
| A-Junioren (U19) | |||
| Verbandsligen |
DFB-NWL D DFB-NWL E Landesliga Süd | ||
|
|
|||
| Bayernliga | nächstes Spiel: 14.3. | ASV unterliegt AB | |
| BFV | ASV Cham | ||
| LL Nord | nächstes Spiel: 8.3. | SV verliert in Kareth | |
| BFV | SV Schwandorf-Ettmannsdorf | ||
|
|
|||
| BOL | nächstes Spiel: 6.3. | BUL siegt hoch | |
|
BFV |
DJK Vilzing, JFG Lamer Winkel, 1.SG
Regental, ASV Burglengenfeld, SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (N) |
||
|
|
|||
| Kreisliga CHA/SAD | Winterpause | Erster: Bad Kötzting | |
| BFV | (SG) DJK Dürnsricht-Wolfring, (SG) Pfreimd/Diendorf/Nabburg/Altfalter, (SG) Stulln/Schwarzenfeld, SC Kreith/Pittersberg, (SG) SpVgg Willmering-Waffenbrunn, (SG) Untertraubenbach/Schorndorf, 1. FC Bad Kötzting, JFG Drei Wappen Oberpfalz, JFG Schwarzachtal Oberpfalz | ||
|
|
|||
| Gruppe Ost | Winterpause | Steinbühl und Traitsching gleichauf | |
| BFV | (SG) Traitsching, (SG) Chamerau, (SG) Stachesried/Neukirchen/Eschlkam, (SG) FC Altrandsberg, (SG) Steinbühl/Arnbruck, (SG) Mitterdorf/Mitterkreith, DJK Beucherling (9), (SG) Rettenbach/Brennberg, FC Wald/Süssenbach | ||
| Gruppe Nord | Winterpause | Erster: Tännesberg | |
| BFV | (SG) Tännesberg/Gleir./Trausn., (SG) SpVgg Neukirchen-Balbini,, (SG) Weidenthal-Guteneck, (SG) Silbersee/Winklarn (9), (SG) Schönseer Land/Pullenried | ||
| Spielleiter Kreis 3 | |||
| l Kreisliga und Gruppen Karl Helmberger |
|||
| Kurzinformationen zur laufenden Saison | |||