A-Junioren (U19) | ||||
Verbandsligen |
DFB-NWL
A/A
DFB-NWL
A/B
DFB-NWL
A/D
DFB-NWL
B/C
DFB-NWL
B/D
DFB-NWL
B/E Bayernliga Landesliga Nord |
|||
|
||||
LL Süd | nächstes Spiel: 19.4. | ASV gewinnt Spitzenspiel | ||
BFV | ASV Cham | |||
|
||||
BOL | nächstes Spiel: 19.4. | Schwandorf gewinnt Derby | ||
BFV |
DJK Vilzing, (SG) SV
Schwandorf-Ettmannsdorf, JFG Lamer Winkel, 1.SG Regental (N), ASV
Burglengenfeld (N) |
|||
|
||||
Kreisliga CHA/SAD | nächstes Spiel: 25.4. | Fünf Teams um Platz 1 | ||
BFV | (SG) SpVgg Willmering-Waffenbrunn, JFG Drei Wappen Oberpfalz, JFG Schwarzachtal Oberpfalz, TSV Nittenau, (SG) Schwandorf II, SV Schwarzhofen | |||
|
||||
Kreisklasse CHA | nächstes Spiel: 19.4. | Remis im Derby | ||
BFV | (SG) TSV Falkenstein, (SG) Untertraubenbach/Schorndorf, DJK Beucherling, FC Wald/Süssenbach, (SG) Silbersee/Winklarn, SV Steinbühl | |||
Kreisklasse SAD | nächstes Spiel: 17.4. | Schmidgaden mit Heimsieg | ||
BFV | (SG) 1.FC Schmidgaden, (SG) Schwarzenfeld/Stulln (9), SpVgg Pfreimd, (SG) FC Niedermurach, 1. FC Neunburg v.Wald (9) | |||
|
||||
Gruppe CHA/SAD | nächstes Spiel: 17.4. | Remis in Mitterdorf | ||
BFV | (SG) Mitterkreith/Mitterdorf (9), (SG) Altrandsberg/Moosbach (9), (SG) FC Chamerau (9), (SG) Rimbach/Grafenw./Thenr./Kötzt. (9), (SG) Stachesried/Neukirchen (9), SpVgg Eschlkam (9), (SG) TSV Tännesberg (9), FT Eintracht Schwandorf (9) | |||
Spielleiter Kreis 3 | ||||
l![]() Kreisliga und Gruppen Karl Helmberger |
||||
Kurzinformationen zur laufenden Saison | ||||