E-Junioren (U11) - Cham | |||
Übersicht Regeln | |||
Spielgruppen (Auf BFV klicken, um zu den aktuellen Ergebnissen zu kommen!) |
|||
CHA/SAD A | nächstes Spiel: 4.6. | Remis in BUL | |
BFV | (SG) Mitterkreith/Mitterdorf, (SG) Schwandorf, (SG) Schwarzenfeld/Stulln, ASV Burglengenfeld, SSV Schorndorf TSV Nittenau | ||
|
|||
CHA B Ost | nächstes Spiel: 4.6. | Stachesried unterliegt Lam | |
BFV | (SG) 1.FC Miltach, (SG) Lam/Lohberg, 1. FC Bad Kötzting, FC Furth i.W., Stachesrieder SV, SV Neukirchen b. Hl. Blut | ||
CHA B West | nächstes Spiel: 4.6. | Nur Heimsiege | |
BFV | (SG) Stamsried/Pösing/Wetterfeld, (SG) Waldmünchen/Geigant, 1. FC Katzbach, ASV Cham, SG Schloßberg 09, TB 03 Roding | ||
|
|||
CHA C Ost | nächstes Spiel: 5.6. | Heimsieg für Kötzting | |
BFV | (SG) Chamerau/Chammünster, (SG) Thenried/Grafenwiesen/Rimbach, 1. FC Bad Kötzting II, SG Chambtal, SV Hohenwarth | ||
CHA C West | nächstes Spiel: 4.6. | Falkenstein gewinnt Derby | |
BFV | DJK Beucherling, DJK Rettenbach, FC Wald/Süssenbach, SSV Schorndorf II, SV Michelsdorf, TSV Falkenstein | ||
SAD C Ost | nächstes Spiel: 6.6. | Dieterskirchen besiegt Rötz | |
BFV | (SG) Dieterskirchen, (SG) Gleiritsch/Trausnitz/Tännesberg, (SG) Schönseer Land/Pullenried, 1. FC Rötz, FC OVI-Teunz, SG Schönthal-Premeischl | ||
|
|||
CHA D Ost | nächstes Spiel: 5.6. | Ränkam verliert | |
BFV | (SG) Zandt/Vilzing, FC Furth i.W. II, FC Ränkam, SpVgg Willmering-Waff., TSV Sattelpeilnstein | ||
CHA D West | nächstes Spiel: 3.6. | SGR nur remis | |
BFV | (SG) Mitterkreith/Mitterdorf II, (SG) Obertrübenbach/Michelsneukirchen, 1.SG Regental, FC Untertraubenbach, SpVgg Willmering-Waff. II, TSV Pemfling | ||
SAD D Ost | nächstes Spiel: 2.6. | Dieterskirchen gewinnt 12:8 | |
BFV | (SG) Dieterskirchen II, (SG) Neukirchen-Balb./Kleinwinklarn, SG Schönthal-Premeischl II, SG Silbersee 08 (5), SV Seebarn, TSV Winklarn | ||
|
|||
CHA E Ost | nächstes Spiel: 3.6. | Lam mit Heimsieg | |
BFV | (SG) 1.FC Miltach II, (SG) Lam/Lohberg II, (SG) Ottenzell/Arrach, (SG) Thenried/Grafenwiesen/Rimbach II, SG Schloßberg 09 II, SV Neukirchen b. Hl. Blut II | ||
CHA E Mitte | nächstes Spiel: 2.6. | Stamsried gewinnt 9:7 | |
BFV | (SG) Chamerau/Chammünster II, (SG) Ottenzell/Arrach II, (SG) Stachesried II/Eschlkam, (SG) Stamsried/Pösing/Wetterfeld II, (SG) Waldmünchen/Geigant II, 1. FC Bad Kötzting III, FC Ränkam II (5), SG Chambtal II (5) | ||
CHA E West | Saisonende | Meister: DJK Beucherling II | |
BFV | (SG) Mitterkreith/Mitterdorf III, (SG) Stamsried/Pösing/Wetterfeld III, 1.SG Regental II, DJK Beucherling II (5), SSV Schorndorf III, SV Wilting, TSV Falkenstein II, TSV Sattelpeilnstein II (5) | ||
|
|||
Zuständiger Spielleiter | |||
Gruppen CHA: Sepp Kerscher, Tel. 09468/283, Mail: fussball.kerscher@t-online.de Gruppen SAD: Tobias Buchfink, Mobil: 0172/3885785, E-Mail: tobias.buchfink@gmx.net |