F-Junioren (U9) - Cham | ||
Gespielt wird Kinderfußball (KF) in den Spielformen 5 gegen 5 bzw. 4 gegen 4 Übersicht Regeln | ||
Spielgruppen (Auf BFV klicken, um zu den aktuellen Ergebnissen zu kommen!) |
||
KF (5*2) A Ost | ||
BFV | (SG) Blaibach/Miltach/Lederdorn/Altrandsberg, (SG) Chamerau, (SG) Lam/Lohberg, (SG) Zandt/Vilzing, 1. FC Bad Kötzting, FC Furth i.W., SG Schloßberg 09, SV Wilting, TSV Sattelpeilnstein | |
KF (5*2) A West | ||
BFV | (SG) Mitterdorf/Mitterkreith, (SG) SC Michelsneukirchen, (SG) Stamsried/Pösing/Wetterfeld, 1. FC Katzbach, 1.SG Regental, DJK Rettenbach, FC Wald/Süssenbach, TB 03 Roding, TSV Falkenstein | |
KF (5*2) B Ost | ||
BFV | (SG) Ottenzell/Arrach, (SG) Waldmünchen/Geigant, DJK Arnschwang, FC Furth i.W. II, FC Ränkam, SpVgg Eschlkam, Stachesrieder SV, SV Neukirchen b. Hl. Blut, SV Thenried II | |
KF (5*2) B West | ||
BFV | (SG) Chamerau II, (SG) Stamsried/Pösing/Wetterfeld II, 1.SG Regental II, DJK Beucherling, FC Wald/Süssenbach II, SG Schönthal-Premeischl, SpVgg Willmering-Waff. II, SSV Schorndorf II | |
|
||
KF (5*1) A | In SpielPlus als Spielnachmittage hinterlegt | |
BFV | (SG) Grafenwiesen/Rimbach, 1.FC Rötz, FC Untertraubenbach, SG Chambtal,SG Silbersee 08, SpVgg Willmering-Waff., SSV Schorndorf, SV Thenried, TSV Pemfling | |
KF (5/4*1) B | In SpielPlus als Spielnachmittage hinterlegt | |
BFV | (SG) Mitterdorf/Mitterkreith II (4), (SG) Waldmünchen/Geigant II (4), DJK Rettenbach II (4), SG Schönthal-Premeischl II (4), SV Wilting II (4), TB 03 Roding II (4) | |
Zuständiger Spielleiter | ||
Sepp Kerscher, Tel. 09468/283, Mail: fussball.kerscher@t-online.de |