E-Junioren (U11) - Schwandorf | |||
Übersicht Regeln | |||
Spielgruppen (Auf BFV klicken, um zu den aktuellen Ergebnissen zu kommen!) |
|||
|
|||
CHA/SAD A | nächstes Spiel: 25.4. | Mitterkreith siegt in BUL | |
BFV | (SG) Mitterkreith/Mitterdorf, (SG) Schwandorf, (SG) Schwarzenfeld/Stulln, ASV Burglengenfeld, SSV Schorndorf TSV Nittenau | ||
|
|||
SAD B | nächstes Spiel: 26.4. | Steinberg siegt auswärts | |
BFV | (SG) DJK Steinberg, (SG) Katzdorf/Klardorf, (SG) Schmidgaden/Trisching, SpVgg Pfreimd, TSV Nittenau, II TV Wackersdorf | ||
|
|||
SAD C Nord | nächstes Spiel: 24.4. | Diendorf siegt klar | |
BFV | (SG) Diendorf/Altfalter/Nabburg, (SG) Schwarzenfeld/Stulln II, (SG) SV Alten-u. Neuenschwand, (SG) Wernberg/Weihern, ASV Burglengenfeld II, DJK Dürnsricht-Wolfring | ||
SAD C Ost | nächstes Spiel: 25.4. | Torreiche Spiele | |
BFV | (SG) Dieterskirchen, (SG) Gleiritsch/Trausnitz/Tännesberg, (SG) Schönseer Land/Pullenried, 1. FC Rötz, FC OVI-Teunz, SG Schönthal-Premeischl | ||
SAD C Süd | nächstes Spiel: 25.4. | Knappe Heimsiege | |
BFV | (SG) SC Teublitz, (SG) SV Alten-u. Neuenschwand II, ASV Burglengenfeld IV, FT Eintracht Schwandorf, SpVgg Bruck | ||
|
|||
SAD D Nord | nächstes Spiel: 25.4. | Heimsieg für Wernberg | |
BFV | (SG) Altendorf/Weidenthal, (SG) Diendorf/Altfalter/Nabburg II, (SG) Schmidgaden/Trisching II, (SG) Schönseer Land/Pullenried II, (SG) Wernberg/Weihern II, 1. FC Neunburg v. W. | ||
SAD D Ost | nächstes Spiel: 25.4. | Heimsieg für Dieterskirchen | |
BFV | (SG) Dieterskirchen II, (SG) Neukirchen-Balb./Kleiwinklarn, SG Schönthal-Premeischl II, SG Silbersee 08 (5), SV Seebarn, TSV Winklarn | ||
SAD D Süd | nächstes Spiel: 25.4. | Katzdorf siegt 11:7 | |
BFV | (SG) DJK Steinberg II, (SG) Katzdorf/Klardorf II, (SG) SC Teublitz II, (SG) Schwandorf II, SpVgg Bruck II, TV Wackersdorf II | ||
SAD D 5er | nächstes Spiel: 25.4. | 2 Spiele - 49 Tore | |
BFV | (SG) Schwarzenfeld/Stulln III (5), DJK Dürnsricht-Wolfring II (5), FC OVI-Teunz II (5), FT Eintracht Schwandorf II (5), SC Kreith/Pittersberg (5), SpVgg Pfreimd II (5), TSV Nittenau III (5) | ||
|
|||
Zuständiger Spielleiter | |||
Tobias Buchfink, Mobil: 0172/3885785, E-Mail: tobias.buchfink@gmx.net |