
| B-Junioren (U17) | ||||
|
|
||||
| Verbandsligen |
DFB-NWL
D
DFB-NWL
E
Bayernliga Landesliga Nord FöL U16 NO FöL U16 NW FöL U16 SO FöL U16 SW FöL U16 Süd |
|||
|
|
||||
| LL Süd | nächstes Spiel: 8.3. | ASV holt Punkt in BUH | ||
|
BFV |
ASV Cham | |||
|
|
||||
| BOL | nächstes Spiel: 13.3. | Kötzting verliert zuhause | ||
| BFV | (SG) Schwandorf, ASV Cham II, 1.FC Bad Kötzting (N) | |||
|
|
||||
| Kreisliga Q-Ost | Winterpause | Erster: Drei Wappen | ||
| BFV | (SG) Cham III/Michelsdorf, JFG Drei Wappen Oberpfalz, JFG Lamer Winkel, JFG Schwarzachtal Oberpfalz, SG Schloßberg 09 | |||
| Kreisliga Q-Mitte | Winterpause | Erster: Michelsneukirchen | ||
|
BFV |
JFG Hammersee, (SG) Mitterkreith/Mitterdorf, (SG) SC Michelsneukirchen, (SG) Traitsching/Schorndorf, 1.SG Regental | |||
| Kreisliga Q-West | Winterpause | Erster: Trisching | ||
|
BFV |
(SG) Pfreimd/Diendorf/Nabburg/Altfalter, (SG) SV Trisching, ASV Burglengenfeld, FC OVI-Teunz, FT Eintracht Schwandorf, JFG Oberpfälzer Seenland | |||
|
|
||||
| Gruppe Q-CHA | Winterpause | Erster: Pösing/Stamsried/Wetterfeld | ||
|
BFV |
(SG) Pemfling/Katzbach, (SG) Pösing/Stamsried/Wetterfeld (9), (SG) Rimbach/Grafenwiesen/Thenried (9), (SG) SC Michelsneukirchen II (9), (SG) Wald/Beucherling, 1. FC Bad Kötzting II (9), JFG Drei Wappen Oberpfalz II, SpVgg Willmering-Waffenbrunn, (SG) Waldmünchen/Geigant (9) | |||
| Gruppe Q-SAD | Winterpause | Erster: Winklarn/Silbersee | ||
| BFV | (SG) Kreith/Pittersberg, (SG) Schwandorf II, (SG) Stulln/Schwarzenfeld (9), (SG) Wernberg/Weihern, (SG) Winklarn/Silbersee, 1. FC Neunburg v.Wald, ASV Burglengenfeld II, JFG Hammersee II (9), TSV Nittenau | |||
|
|
||||
| Spielleiter Kreis 3 | ||||
| l Kreisliga und Gruppen Karl Helmberger |
||||
| Kurzinformationen zur laufenden Saison | ||||
| Änderungsmeldungen: JFG
Hammersee II (abgemeldet) |
||||