C-Junioren (U15) | |||
Verbandsligen | Regionalliga Bayernliga Nord Bayernliga West Förderliga U14 DFB Förderliga U14 NW Förderliga U14 SW Förderliga U14 SO | ||
|
|||
ByL Ost | nächstes Spiel: 26.4. | ASV patzt gegen Schalding | |
BFV |
ASV Cham |
||
FöL U14 Nordost | nächstes Spiel: 26.4. | ASV mit Heimsieg | |
BFV |
ASV Cham II | ||
|
|||
BOL | nächstes Spiel: 1.5. | SAD verliert | |
BFV | (SG) Schwandorf, ASV Cham III, 1.FC Bad Kötzting (N) | ||
|
|||
KL CHA/SAD | nächstes Spiel: 26.4. | BUL mit Heimsieg | |
BFV |
(SG) Trisching, ASV Burglengenfeld, TSV Nittenau, (SG) SV Mitterkreith/Mitterdorf, JFG Drei Wappen Oberpfalz, JFG Schwarzachtal Oberpfalz | ||
|
|||
KK A CHA Ost | nächstes Spiel: 25.4. | Rettenbach siegt auswärts | |
BFV |
(SG) SC Michelsneukirchen, (SG) Silbersee/Winklarn, (SG) SSV Schorndorf, (SG) Rettenbach/Brennberg, (SG) Wetterfeld/Pösing/Stamsried | ||
KK B CHA Ost | nächstes Spiel: 16.4. | Klare Heimsiege | |
BFV | 1. FC Bad Kötzting II, JFG Lamer Winkel, ASV Cham IV, (SG) Traitsching, SV Neukirchen b. Hl. Blut | ||
KK A SAD West | nächstes Spiel: 26.4. | Remis bei JFG | |
BFV | (SG) Nabburg/Altfalter/Diendorf, (SG) Schwandorf II, (SG) Stulln/Schwarzenfeld, 1. FC Neunburg v.Wald, JFG Oberpfälzer Seenland, ASV Burglengenfeld II | ||
KK B SAD | nächstes Spiel: 25.4. | OVI mit zweitem Sieg | |
BFV |
JFG Hammersee, SpVgg Pfreimd, (SG) Gleiritsch/Trausnitz/Tännesb. (9), (SG) FC OVI-Teunz, (SG) SC Kleinwinklarn, (SG) Kreith/Pittersberg | ||
|
|||
Grp CHA Ost | nächstes Spiel: 24.4. | WÜM gewinnt knapp | |
BFV |
(SG) Wald/Beucherling, 1.SG Regental, JFG Drei Wappen Oberpfalz II, JFG Schwarzachtal Oberpfalz II, (SG) Waldmünchen/Geigant (9), SpVgg Willmering-Waffenbrunn (9) | ||
Grp SAD West | nächstes Spiel: 25.4. | Bitter für Trisching | |
BFV | (SG) Wernberg/Weihern/Pfreimd II (9), (SG) Weidenthal/Altendorf, FT Eintracht Schwandorf (9), JFG Oberpfälzer Seenland II (9), (SG) Trisching II (9), (SG) Schönseer Land/Pullenried, ASV Burglengenfeld III | ||
Grp Q-CHA 9er | nächstes Spiel: 17.4. | ASV mit Heimsieg | |
BFV |
(SG) Rimbach/Grafenwiesen/Thenried (9), JFG Drei Wappen Oberpfalz III (9), SG Schloßberg 09 (9), ASV Cham V (9), (SG) Altrandsberg/Miltach/Blaibach/Lederdorn (9) | ||
|
|||
Kreisliga
Karl Helmberger Kreisklasse und Gruppe Matthias Buron |
|||
|
|||
Übersicht Kleinfeldfußball (D6, C7): hier klicken | |||
Änderungsmeldungen: ASV Cham V (9) (neu), FT Eintracht Schwandorf II (Rückzug) |